產品中心
當前位置:首頁
產品中心
行業專用檢測儀器
哈納(HANNA)儀器系列
HI2215實驗室pH/ORP/溫度臺式測量儀/臺式酸度計
                    
產品型號:HI2215
更新時間:2024-04-13
廠商性質:生產廠家
訪問量:1406
                    服務熱線18701357500
                
            相關文章
 
|              型號              |                          HI 2215              |         |
|              量程              |                          pH              |                          –2.0 to 16.0 pH; –2.00 to 16.00 pH; –2.000 to 16.000 pH              |         
|              |                          溫度              |                          -20.0 to 120.0°C              |         
|              |                          ORP              |                          ±999.9 mV; ±2000 mV              |         
|              解析度              |                          pH              |                          0.1 pH; 0.01 pH;0.001pH              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C              |         
|              |                          ORP              |                          0.1 mV ;1 mV              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.01pH              |         
|              |                          溫度              |                          ± 0.4°C(溫度探頭誤差以外)              |         
|              |                          ORP              |                          ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)              |         
|              相對mv阻抗              |                          ±2000 mV              |         |
|              pH校準              |                          可1~5點自動校準,內置7個校準點(pH  1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45),常規兩點校準              |         |
|              溫度補償              |                          自動或手動溫度補償, -20.0 to 120.0°C              |         |
|              電極類型              |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭              |         |
|              供電方式              |                          12 Vdc電源適配器              |         |
|              使用環境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%              |         |
|              PC接口              |                          USB              |         |
|              數據記錄              |                          手動:100數據;間隔:500數據              |         |
|              尺寸重量              |                          240 x 182 x 74mm;1.1 Kg              |         |
|              型號              |                          HI 2215              |         |
|              量程              |                          pH              |                          –2.0 to 16.0 pH; –2.00 to 16.00 pH; –2.000 to 16.000 pH              |         
|              |                          溫度              |                          -20.0 to 120.0°C              |         
|              |                          ORP              |                          ±999.9 mV; ±2000 mV              |         
|              解析度              |                          pH              |                          0.1 pH; 0.01 pH;0.001pH              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C              |         
|              |                          ORP              |                          0.1 mV ;1 mV              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.01pH              |         
|              |                          溫度              |                          ± 0.4°C(溫度探頭誤差以外)              |         
|              |                          ORP              |                          ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)              |         
|              相對mv阻抗              |                          ±2000 mV              |         |
|              pH校準              |                          可1~5點自動校準,內置7個校準點(pH  1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45),常規兩點校準              |         |
|              溫度補償              |                          自動或手動溫度補償, -20.0 to 120.0°C              |         |
|              電極類型              |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭              |         |
|              供電方式              |                          12 Vdc電源適配器              |         |
|              使用環境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%              |         |
|              PC接口              |                          USB              |         |
|              數據記錄              |                          手動:100數據;間隔:500數據              |         |
|              尺寸重量              |                          240 x 182 x 74mm;1.1 Kg              |         |
感謝您訪問我們巨能機械的【m.47renti.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:汪
:/52728110
:http://m.47renti.com/
:bjjchtyb
更多關于土壤肥料養分檢測儀相關介紹,請登錄http://www.jcht2011.com/