產品中心
                    
產品型號:HYH-VC360
更新時間:2024-04-13
廠商性質:生產廠家
訪問量:3541
                    服務熱線18701357500
                
            相關文章
紅外熱像儀/北京熱像儀詳細資料:
紅外熱像儀技術參數 :
|              測量功能  |                          測溫范圍:-20℃至300℃ 輻射率校正:0.1至1.0輻射率可調(以0.01為步進)  |         
|              圖象存儲功能  |                          PC卡容量:存儲容量:2GB移動sd卡(可存儲16000幅標準紅外熱圖圖像)  |         
|              圖像顯示  |                          開機畫面系統信息及廠家信息及廠家LOGO  |         
|              結構要求  |                          探測器、控制器、圖像存儲單元一體化設計.  |         
|              探測器  |                          法國*非制冷焦平面多晶硅探測器 像素: 160×120波長: 8~14um  |         
|              成像參數及質量  |                          紅外圖像 熱靈敏度:0.08℃(30℃時) 幀頻:50/60Hz 非插入法 焦距:手動調焦  |         
|              儀器控制分析功能  |                          操作方式:中英菜單,按鍵控制 畫面顯示:多種偽彩色標顯示。 調節功能:自動/手動 點溫功能:一點測溫 zui高/低溫捕捉及報警功能:有 存儲功能:有 回放功能:有 設置功能:有 凍結/激活功能:有  |         
|              軟件分析功能  |                          詳細的圖像處理及分析功能: 報告形成: 可快速自動生成報告,可方便轉換為WORD文檔 中文界面: 有 能/否查詢歷史數據:能  |         
|              儀器外觀、尺寸、重量、電池系統  |                          儀器重量:<0.60Kg 電池可持續工作時間: ≥2.5小時 電池充電時間: ≤1.5小時 探測器壽命:20000小時 整機壽命:10年  |         
|              環境要求  |                          工作環境溫度:-15℃~+50℃ 工作環境相對濕度:≤95% 存放環境溫度:-40℃~+70℃ 充電器電源:電壓 190V~250V頻率 50Hz  |         
儀器一年質保,*維護。
m.47renti.com
感謝您訪問我們巨能機械的【m.47renti.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http://m.47renti.com/
:bjjchtyb
更多關于紅外熱像儀相關介紹,請登錄http://www.jcht2011.com