產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
大氣環(huán)境監(jiān)測儀器
氣體檢測儀
HT-3058多組分氣體分析儀/混合氣體分析儀/電化學(xué)多種氣體分析價格
                    
產(chǎn)品型號:HT-3058
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1837
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              氣體種類              |                          NO              |                          NO2              |                          N2O              |         
|              量程              |                          0-50pp              |                          0-50ppm              |                          0-100ppm              |         
|              檢測原理              |                          電化學(xué)              |                          電化學(xué)              |                          電化學(xué)              |         
|              檢測方式              |                          泵吸式              |         ||
|              T90響應(yīng)時間              |                          ≤60S              |         ||
|              精度              |                          ≤±5%              |                          ≤±5%              |                          ≤±5%              |         
|              分辨率              |                           0.1ppm              |                           0.1ppm               |                           0.1ppm               |         
|              零點漂移              |                          ≤±1%F.S/15d               |         ||
|              量程漂移              |                          ≤±1%F.S/15d              |         ||
|              交叉干擾              |                          防交叉干擾              |         ||
|              工作環(huán)境溫度              |                           -5℃ 至 +45℃              |         ||
|              工作環(huán)境濕度              |                          15%-95% 相對濕度(無冷凝)              |         ||
|              樣氣流量              |                          1L/min              |         ||
|              樣氣壓力              |                          0.05Mpa≤入口壓力≤0.25Mpa              |         ||
|              顯示              |                           液晶顯示,實時濃度值,日期,時間              |         ||
|              通訊              |                          232串口,配標(biāo)準(zhǔn)上位機軟件,數(shù)據(jù)實時存儲入EXCELL文件              |         ||
|              供電電源              |                          220VAC±10% 50Hz±5%              |         ||
|              儀器功率              |                          50w              |         ||
|              外形尺寸              |                          480*133*360              |         ||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml