產品中心
                    
產品型號:UV-500
更新時間:2024-04-11
廠商性質:生產廠家
訪問量:3520
                    服務熱線18701357500
                
            相關文章
產品名稱:法國Tethys水質分析儀/UV500多參數水質分析儀/在線水質分析儀
UV-500是法國Tethys研制的新一代的在線水質分析儀器,儀器可從180nm-800nm波長范圍進行掃描,這種方法的優勢在于高度的可靠性和準確度,zui大限度的降低了漂移問題。UV紫外光譜法,亦可大大降低對儀器的維護量。
UV-500在線水質分析儀功能特點:
◆ 儀器可從180nm-800nm波長范圍進行掃描,具有高可靠性、準確性。
◆ 響應速度快,彩色觸摸屏界面。
◆ 紫外氙燈閃爍次數達109次,壽命達10年。
◆ 儀器具有USB接口,可直接下載數據。
◆ 內部管路口徑大,高濃度懸浮物不需過濾,也不會堵塞。
◆ 儀器具有自動清洗,自動校正功能。
◆ 具備模擬輸出、繼電器輸出、數字通訊接口。
◆ 維護量少,運行成本低。
UV-500在線水質分析儀測量參數及范圍:
|              COD  |                          低量程0~100ppm,高量程0~20000ppm,其它可選  |         
|              氨氮  |                          低量程0~100ppm,高量程0~5000ppm,其它可選  |         
|              磷酸鹽  |                          低量程0~2ppm,  高量程0~60ppm  |         
|              硝氮  |                          0~100ppm,可擴展至0~1000ppm  |         
UV-500在線水質分析儀技術參數:
|              測量精度  |                          讀數的±2%  |         
|              測量誤差  |                          讀數的±2%  |         
|              信號輸出  |                          1路4 ~ 20 mA  |         
|              控制輸出  |                          2路控制繼電器  |         
|              數據存儲  |                          4000組數據  |         
|              入水流量  |                          0 ~ 5 L/min  |         
|              壓   力  |                          0 ~ 5 bar  |         
|              樣品溫度  |                          0 ~ 80 ℃  |         
|              工作溫度  |                          0 ~ 60 ℃  |         
|              測量時間  |                          <10秒  |         
|              測量間隔  |                          連續測量,或自定義測量(從1至720分鐘)  |         
|              維護間隔  |                          6個月(除試劑)  |         
|              試劑消耗  |                          清洗劑約220mL,5%稀硫酸或稀鹽酸(相對于每天自動清洗,月用量6.6L)  |         
|              電    源  |                          90 ~ 264 VAC,50Hz,50VA;24 VDC,3A  |         
|              接    口  |                          USB,RS232,RS485,WIFI(IEE802,11B)  |         
|              顯    示  |                          LCD彩屏(TFT),680 × 480像素  |         
|              CE 標準  |                          CEM EN50081-2,EN50082-2,EN55011,CCE,ISO 15839  |         
|              防水等級  |                          IP 65  |         
|              材   質  |                          316L 噴漆涂裝  |         
|              安裝方式  |                          壁掛式或獨立安裝  |         
|              外觀尺寸  |                          525 × 345 × 260 mm  |         
|              重   量  |                          25 Kg  |         
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:董
:/
:http://m.47renti.com/
      http://www.jcht2011.com/
      
更多關于UV-500在線水質分析儀的詳細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/